5 | May | 2022 |
1 | 日 | ☁🌂 26960↓ T3161↓ K1930↓ |
2 | 月 | ⛅ 倉見山〜クマガイソウ群生地(個) Fsm 他1名 高尾駅7時26分―三つ峠駅8時49分着 三つ峠駅〜厄神社〜さすの平〜倉見山〜堂尾山公園〜クマガイソウ群生地〜西桂町営グランド〜厄神社〜三つ峠駅 約5時間 タカトリNym 19535↓ T2403↓ K1590↓ |
3 | 火 | ⛅ Nym私用(タカトリNym*2、他2) 30481↓ T3357↓ K1028↓ |
4 | 水 | ⛅ 和田峠→鷲ヶ峰→八島ヶ原湿原(個)Nso他5 大山〜広沢寺温泉(個)Kby Nym私用(小川アメニティ〜瀬上池 Nym*2他2) 26469↓ T2999↓ K1780↓ |
5 | 木 | ⛅ 20779↓ T2320↓ K1277↓ |
6 | 金 | ⛅ タカトリNym*2 21628↓ T2681↓ K1183↓ |
7 | 土 | 🌂☁ 39327↑ T3809↑ K1661↓ Ask自宅療養解除 |
8 | 日 | ⛅ 塔ノ岳(個) Fsm (大倉〜堀山〜花立〜塔ノ岳〜花立〜堀山〜大倉) 大倉尾根の往復です。天気も良さそうなので花を探しながら行ける所まで行ってきます。 42538↑ T4711↑ K1987↑ |
9 | 月 | ☁🌂 28510↑ T3011↑ K1662↑ |
10 | 火 | ⛅ 42160↑ T4451↑ K2203↑ |
11 | 水 | ⛅ タカトリNym*2 45955↑ T4764↑ K2340↑ |
12 | 木 | ☁🌂 タカトリNym*2 41741↑ T4216↑ K1841↑ |
13 | 金 | ☔ 39647↑ T4109↑ K2012↑ |
14 | 土 | ☔☁ 39416↑ T3799↓ K2077↑ |
15 | 日 | ☁ 月例ハイク(担当:Myn、Tgs スマホ登山)大野山 参加者Nso、Tnj、Nym*2、Fsm、Hrn、Iin 9名 谷峨駅出発⇒山頂着(昼食)⇒山北駅着 35008↓ T3348↓ K1905↓ |
16 | 月 | ☁🌂 21784↓ T2377↓ K1640↓ |
17 | 火 | ☁ 36903↓ T3663↓ K18878↓ |
18 | 水 | ☀ タカトリNym*2 42161↓ T4355↓ K1928↓ |
19 | 木 | ☀ 鳥海山(太平ルート)Fky*2 39642↓ T4172↓ K1673↓ |
20 | 金 | ⛅ 鳥海山(祓川ルート)Fky*2 37438↓ T3573↓ K1858↓ |
21 | 土 | ☁🌂 タカトリ中止 Nym、Sbz(14:00) 35922↓ T3464↓ K1816↓ |
22 | 日 | ☁🌂 タカトリ中止 Ask▲ 31457↓ T3317↓ K1918↓ |
23 | 月 | ⛅ 早戸川林道(個)Nym*2 18510↓ T2025↓ K1378↓ |
24 | 火 | ⛅ タカトリTnj、Nso、Nym |
25 | 水 | ⛅ |
26 | 木 | ☁ |
27 | 金 | ☁🌂 天気が良ければ、小網代ホタル(18:00-21:00) Nym*2、Tgs、Myn、Nkz 集合:京急三崎口駅改札 17:00 持ち物:ヘッドランプ、防寒具、折りたたみ傘など |
28 | 土 | ☁🌂 三つ峠 Nym、Sbz、Ask、Kby |
29 | 日 | ⛅ 三つ峠 (Kby✖) |
30 | 月 | ☁ |
31 | 火 | ⛅ |
6 | June | 2022 |
1 | 水 | ☁ |
2 | 木 | ☁ |
3 | 金 | ☁ 小網代ホタル |
4 | 土 | ☁ |
5 | 日 | ☁🌂 月例ハイク鷹取山(担当:Nym ハイクのための岩場・鎖場講座、夏山調整)全員集合 参加費¥1000 Ask、Sbz(13:00)、Hrn 持ち物:1.2mスリング2、環付きカラビナ2、ハイキングシューズ、弁当、水、持っている人は登攀用具 集合:パルフェース前or東屋9:30 10:00〜13:00岩場の通過(全員) 14:00-16:00クライミング練習(希望者のみ) |
6 | 月 | |
7 | 火 | |
8 | 水 | |
9 | 木 | |
10 | 金 | |
11 | 土 | 谷川・中央稜? (11のみ)Sbz、Ask |
12 | 日 | |
13 | 月 | |
14 | 火 | |
15 | 水 | |
16 | 木 | |
17 | 金 | |
18 | 土 | |
19 | 日 | 仲條さん偲ぶ会? 9月以降に延期予定 |
20 | 月 | Nym午前所用 |
21 | 火 | |
22 | 水 | 参議院選告示 |
23 | 木 | |
24 | 金 | |
25 | 土 | Sbz〇 |
26 | 日 | Sbz〇 |
27 | 月 | |
28 | 火 | |
29 | 水 | |
30 | 木 |
7 | July | 2022 |
1 | 金 | |
2 | 土 | |
3 | 日 | |
4 | 月 | |
5 | 火 | |
6 | 水 | |
7 | 木 | |
8 | 金 | |
9 | 土 | |
10 | 日 | 参議院選挙 |
11 | 月 | |
12 | 火 | 北海道 |
13 | 水 | |
14 | 木 | |
15 | 金 | |
16 | 土 | |
17 | 日 | |
18 | 月 | |
19 | 火 | |
20 | 水 | |
21 | 木 | |
22 | 金 | |
23 | 土 | |
24 | 日 | |
25 | 月 | |
26 | 火 | |
27 | 水 | |
28 | 木 | 7月教室:3000m級の山 白馬岳他 |
29 | 金 | |
30 | 土 | |
31 | 日 |
8 | August | 2022 |
1 | 月 | |
2 | 火 | |
3 | 水 | |
4 | 木 | |
5 | 金 | |
6 | 土 | |
7 | 日 | 8月教室:3000m級の山 穂高他 |
8 | 月 | |
9 | 火 | |
10 | 水 | |
11 | 木 | |
12 | 金 | |
13 | 土 | |
14 | 日 | |
15 | 月 | |
16 | 火 | |
17 | 水 | Nym私用(木曽駒・宝剣山荘) |
18 | 木 | Nym私用(駒ヶ根キャンプセンター コテージ予約番号 2626) |
19 | 金 | Nym私用 |
20 | 土 | |
21 | 日 | |
22 | 月 | |
23 | 火 | |
24 | 水 | |
25 | 木 | |
26 | 金 | |
27 | 土 | 沢登り |
28 | 日 | 8月教室:沢登り |
29 | 月 | |
30 | 火 | |
31 | 水 |
9 | September | 2022 |
1 | 木 | |
2 | 金 | |
3 | 土 | |
4 | 日 | |
5 | 月 | |
6 | 火 | |
7 | 水 | |
8 | 木 | |
9 | 金 | |
10 | 土 | |
11 | 日 | 月例ハイク(担当:Iin、Kby 行動食) |
12 | 月 | |
13 | 火 | |
14 | 水 | |
15 | 木 | |
16 | 金 | |
17 | 土 | |
18 | 日 | |
19 | 月 | |
20 | 火 | |
21 | 水 | |
22 | 木 | |
23 | 金 | |
24 | 土 | |
25 | 日 | 9月教室:紅葉の山 |
26 | 月 | |
27 | 火 | |
28 | 水 | |
29 | 木 | |
30 | 金 |
10 | October | 2022 |
1 | 土 | |
2 | 日 | |
3 | 月 | |
4 | 火 | |
5 | 水 | |
6 | 木 | 10月教室:紅葉の山 |
7 | 金 | |
8 | 土 | |
9 | 日 | |
10 | 月 | |
11 | 火 | |
12 | 水 | |
13 | 木 | |
14 | 金 | |
15 | 土 | |
16 | 日 | 月例ハイク(担当:Tnj、Nys 登山装備) |
17 | 月 | |
18 | 火 | |
19 | 水 | |
20 | 木 | |
21 | 金 | |
22 | 土 | |
23 | 日 | |
24 | 月 | |
25 | 火 | |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | |
29 | 土 | |
30 | 日 | |
31 | 月 |
11 | November | 2022 |
1 | 火 | |
2 | 水 | |
3 | 木 | |
4 | 金 | |
5 | 土 | |
6 | 日 | 月例ハイク(担当:Nso、Fsm、Fjk 気象、スマホ天気の見方) |
7 | 月 | |
8 | 火 | |
9 | 水 | |
10 | 木 | |
11 | 金 | |
12 | 土 | 丹沢沢登り |
13 | 日 | 沢登り |
14 | 月 | |
15 | 火 | |
16 | 水 | |
17 | 木 | |
18 | 金 | |
19 | 土 | |
20 | 日 | |
21 | 月 | |
22 | 火 | |
23 | 水 | |
24 | 木 | |
25 | 金 | |
26 | 土 | |
27 | 日 | ロープワーク基礎研修 |
28 | 月 | |
29 | 火 | |
30 | 水 |
12 | December | 2022 |
1 | 木 | |
2 | 金 | |
3 | 土 | |
4 | 日 | |
5 | 月 | |
6 | 火 | |
7 | 水 | |
8 | 木 | |
9 | 金 | |
10 | 土 | |
11 | 日 | 月例ハイク(担当:Kby、Myn 望年会) |
12 | 月 | |
13 | 火 | |
14 | 水 | |
15 | 木 | |
16 | 金 | |
17 | 土 | |
18 | 日 | |
19 | 月 | |
20 | 火 | |
21 | 水 | |
22 | 木 | |
23 | 金 | |
24 | 土 | |
25 | 日 | |
26 | 月 | |
27 | 火 | |
28 | 水 | |
29 | 木 | |
30 | 金 | |
31 | 土 |
El-Calendar ©ホットダイニング Admin |